您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、翡翠無事牌一般用K金項鏈和掛繩。
2、K金項鏈,一般是選擇24K的金鏈子或者純銀的銀鏈子,白金和銀鏈子與翡翠掛件搭配起來可能會更好看一點 在選擇K金項鏈搭配翡翠平安無事牌的時候一般是選擇24K的金鏈子或者純銀的銀鏈子,搭配的時候要注意翡翠顏色與掛鏈顏色的匹配,通常來講,白金和銀鏈子與翡翠掛件搭配起來可能會更好看一點,而且如果在旁邊再鑲嵌上一些碎鑽,會讓整個翡翠平安無事牌顯得熠熠生輝、靚麗非凡。還有一點,翡翠平安無事牌搭配的鏈子粗細也要合適,一般的翡翠平安無事牌,搭配一條纖細的鏈子,完美而又不失高雅。如果搭配的鏈子太粗,這樣會有種土豪的感覺,使翡翠掛件失去精細美感,所以,翡翠平安無事牌的金屬鏈子的粗細也要與翡翠平安無事牌的大小要合理搭配。
3、掛繩,掛繩比較常見有紅色、棕色和黑色,其中紅色是最常見的一種 掛繩比較常見有紅色、棕色和黑色,其中紅色是最常見的一種,紅色代表的是喜慶、吉祥,同翡翠搭配正合適。編繩的可塑性很強,一條普普通通的編繩經過巧手人的編製,形成各種美麗的繩子。很多人也會在編繩上穿上各種各樣的翡翠塊或者翡翠小珠,這樣可以使掛件整體看起來更加的漂亮、和諧。編繩的價格比較低,而且選擇性多,因而是當下最受人們歡迎的一種與翡翠平安無事牌匹配的繩子。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 本周國內宏觀波瀾不驚 央行下調存準率意料之中節後全國牛肉價格降勢明顯 仍高於去年同期水平 | 23~26 ° |
2 | 銀行人士:今年信貸額度放鬆5%-10%1月CPI反彈但不改下行趨勢 | 23~25 ° |
3 | 央行:1月銀行間市場債券發行量同比下降50.4%經濟學家許小年:今年投資仍得選買房 | 23~25 ° |
4 | 外匯局:2011年熱錢僅流出31億美元機構稱中國助力全球經濟複蘇 貢獻率已超過美國 | 23~25 ° |
5 | 中國2012年石油需求接近5億噸去年外貿增長前高後低 一季度形勢仍嚴峻 | 23~25 ° |
6 | 溫家寶:明確實行穩健貨幣政策 因時因勢微調2012年地方GDP現東西分化 | 23~25 ° |
7 | 發改委四方麵推進改革 資源價格和國企將破題住建部:限購政策看不到取消期限 | 20~25 ° |
8 | 國務院:鼓勵民間資本進入鐵路金融等領域首次置業門檻降低 地方政府地產商憧憬定向微調 | 20~25 ° |
9 | 養老金雙軌製被指不公平 養老保險改革待破題去年外貿進出口額3.6萬億美元 順差收窄14.5% | 17~25 ° |
10 | 溫家寶稱今年將嚴控三公經費 深化公車製度改革冬季達沃斯論壇舉行 安排多場中國主題研討會 | 12~25 ° |
1 | 央行:必須保證首套房貸款需求海關總署:1-2月進出口5330.3億美元 同比增7.3% | -24~-12 ° |
2 | 中小企業近三成艱難生存 委員呼籲財稅政策優惠2011年固投同比增23.8% 房地產開發投資增27.9% | -24~-9 ° |
3 | 新生代民工進退兩難困境:難承受高房價生活成本央票繼續停發 3月資金麵有望好轉 | -23~-12 ° |
4 | 賈康:今年房產稅改革將是重頭戲國務院部署2012年深化經濟體製改革重點工作 | -23~-8 ° |
5 | 2500億房地產信托迎兌付潮 地產基金或逢低接盤發改委稱CPI將穩步回落 | -20~-8 ° |
6 | 發改委副主任:加快推進改革開放財政部:今年央企預計上交利潤823億增長8.7% | -20~-8 ° |
7 | 存準率下調通道開啟 貨幣政策難言實質性轉向財政部:赤字減少不代表積極財政力度減弱 | -20~-5 ° |
8 | 1月外匯占款3個月負增長後首增樓市博弈仍在繼續 房價下行壓力不減 | -19~-10 ° |
9 | 前兩月房地產開發投資增長銷售下降我國個稅起征點被指偏低 專家建議兩三年調一次 | -18~-12 ° |
10 | 央行:利率市場化條件基本具備北京2015年前推行居民階梯水價 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行:2月份社會融資規模達1.04萬億元劉遵義:中國GDP目標容易實現 CPI有困難 | 7优 |
2 | 謝旭人:研究製定房產交易環節稅收改革方案蔬菜批發價連漲四周後現回落 | 7优 |
3 | 周小川:調整存款準備金率空間很大十二五能源消費總量初定 將建倒逼機製 | 7优 |
4 | 商務部:中企在利比亞損失嚴重 希望利政府賠償1月份食品價格同比上漲10.5% 豬肉價格上漲25% | 7优 |
5 | 四大行齊指2012年貨幣政策操作或定向寬鬆專家稱中國經濟保八不成問題 需直麵多重挑戰 | 7优 |
6 | 金融機構稱中國經濟麵臨四大風險二季度會回升中核集團新局:福島事故創造核電抄底機會 | 7优 |
7 | 周望軍:望通過產供銷一體化等防菜價大起大落住建部年底監控百城公積金 專家稱可抑投機炒房 | 7优 |
8 | 商務部部長:經濟的非均衡增長是絕對的長期的一線城市房價領先回落 商品房成交同比下滑三成 | 7优 |
9 | PPI與用電量均現負增長:製造業放緩信號乍現央行半月內四次強調穩健貨幣政策 | 7优 |
10 | 央行:認真執行金融宏觀調控政策 維護金融穩定工商聯房產商會會長聶梅生:房產稅全國開征還遠 | 7优 |
1 | 珠三角外貿企業國內訂單猛增 彌補外單市場空白1700億信托兌付重壓襲來 房企斷腕求生 | 381严重 |
2 | 商務部長陳德銘:家電汽車以舊換新政策或延續官員學者支招調結構 政府角色轉換很關鍵 | 324严重 |
3 | 兩會期待敢說真話多議實事2011年GDP數據今公布 專家普遍預測增速將達9% | 273重度 |
4 | 去年12月CPI漲4.1%全年漲5.4% 整體政策將偏寬鬆財政部:赤字減少不代表積極財政力度減弱 | 270重度 |
5 | 專家:2012年房價或是今後5年底部需求減弱 3月新增信貸預計7500億 | 269重度 |
6 | 外交部部長楊潔篪:中國願意繼續向歐元區投資商務部研究院報告稱消費今年將成經濟第一動力 | 257重度 |
7 | 2012年春季報告:二三季度央行或連續降息研究機構調高對今年新增貸款預期 | 256重度 |
8 | 國資委主任:國企應參與民生工程促社會和諧央行:繼續實施好穩健的貨幣政策 | 229重度 |
9 | 交行預計3月CPI同比小幅反彈 漲幅或升至3.5%國務院:今年起提高退休人員養老金10%左右 | 229重度 |
10 | 溫州金融改革試驗區獲批 三方麵為民資保駕護航商務部:正研究新的促消費措施 | 226重度 |
友情链接: